| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норма витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима | 1,0 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Трипси, клоп шкідлива черепашка, злакові попелиці, п’явиці, злакові мухи, пильщик, жужелиця, цикадки | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Ріпак | 1,0 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Квіткоїд ріпаковий, капустяна совка, ріпаковий пильщик, прихованохоботник | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Буряки цукрові | 1,0 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Капустяна совка, озима совка, бурякова блішка, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Виноградники | 1,0 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Лозова листокрутка | Обприскування у період вегетації | 40 | 1 |
| Кукурудза | 0,8-1,5 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Західний жук, попелиця, луговий метелик, бавовняна совка | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Соняшник | 0,8-1,5 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Попелиця. лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Соя | 0,8-1,5 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Люцернева совка, бавовникова совка, трав'яний клоп, соєва плодожерка | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Цибуля, томати | 1,5 | На польових культурах 200-400, на виноградниках 800-1000 | Трипси | Обприскування у період вегетації | 40 | 1 |
Данадим Мікс - Інсектицид має контактні, системні, трансламінарні та фумігаційні властивості; широкий спектр та тривалу дію на шкідників. Використовується для захисту зернових культур, ріпаку, овочів, садів та виноградників.
Рекомендації: