Действующее вещество: Малатион, 570 г / л.
Рекомендации по применению
| Культура | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочего раствора, л/га | Спектр действия | Способ и время обработок, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
| Пшеница озимая | 1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Вредная черепашка, хлебные жуки, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Горох | 0,5–1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Гороховая плодожорка, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Рапс яровой | 0,6–0,8 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Рапсовый цветоед, пилильщик, билан, совки, листоед, крестоцветные клопы | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Капуста | 1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Капустная тля, билан, совки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Сахарная свекла | 1,0–2,5 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Тля листовая, блошки, муха и моль минуя, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Яблоня | 2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Плодожорки, листовертки, листоидна гусеница, клещи, тля, щитовки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Слива | 2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Плодожорка, тля, клещ | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Хмель | 3,0–6,0 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Тли, паутинные клещи, пилильщиков | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Арбузы, дыни | 0,4 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Динна муха | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Мак масличный | 0,6–1,4 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Прихованохоботникы, тли, листовертки, клещи, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Шампиньоны | 0,5 мл/м2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Грибная муха, комарики | Опрыскивание стен, потолка в камерах выращивания | 20 | 2 |
| Незагруженные складские помещения | 0,8 мл/м2 | складские помещения, муку и крупа - расходы раствора не менее 50 мл / м2 | Вредители запасов | Фумигация | 1 | |
| Мука, крупа в мешках | 0,6 мл/м2 | Складские помещения, муку и крупа - расходы раствора не менее 50 мл / м2 | Вредители запасов | Фумигация | 1 | |
| Виноградники | 1 | 800-1000 | Клещи, листовертки, древоточцев | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Подсолнечник | 0,6–0,8 | 200-400 | Клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Форма препарата: Концентрат эмульсии.
Норма использования: 0,4 - 6,0 л / га.
Химический класс: Фосфорорганические соединения.
Класс токсичности: 3.
Фуфанон - Высокоэффективный инсектоакарицид с сверхсильным контактным действием, а также с мощным фумигационным эффектом. Благодаря двойному механизму действия используется для защиты многих сельскохозяйственных и лекарственных культур от широкого спектра вредителей, саранчовых, а также для обработки складских помещений против вредителей запасов.