Преимущества:
Сочетание мощного нокдаун-эффекта с длительным периодом защиты вследствие выраженного системного действия и качественной токсикации растений.
Эффективен против широкого спектра вредителей, в том числе хлебного туруна и других скрытоживущих, независимо от погодных условий.
Удобный и безопасный в баковых смесях.
Два действующих вещества с различными механизмами действия делают невозможным возникновение резистентности.
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
|---|---|---|---|---|
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| ЯБЛУНЯ | 3,6 мл на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця | 2/20 |
| ТОМАТИ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 2/20 |
| КАРТОПЛЯ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Колорадський жук | 2/20 |
| ЦИБУЛЯ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Цибулева муха, трипси | 2/14 |
| КАПУСТА | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 2/14 |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| ВИНОГРАД | 3,6 мл на 10 л води | 1–1,5 л розчину на кущ | Листкова філоксера, багатоїдний трубкокрут, скосар кримський | 2/20 |
| ГОРОХ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | 2/20 |
| ПШЕНИЦЯ ОЗИМА | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки | 2/20 |
| ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ТА ОЗИМИЙ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки | 1–2/20 |
| БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця | 2/20 |
| 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп | 1/– | |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| МОРКВА | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Морквяна муха | 2/20 |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Не применять в экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии. Энжио ® очень эффективен при низких температурах, в отличие от других инсектицидов. Оптимальная температура применения Энжио ® - от + 8 °С до +25 °С. Для достижения высокой эффективности против видов тлей на полевых культурах нужно обеспечить заблаговременную токсикацию растений до начала заселения. Учитывая это, Енжио ® следует применять профилактически, за 5-7 дней до момента появления тлей на растениях (для определение вероятности и времени заселения посевов зерновых злаковых культур в конкретных регионах рекомендовано пользоваться сервисом прогноза вероятности появления вредных организмов от компании «Сингента» agroprognoz.com.ua) или при появлении первых крылатых самок-переселенок тлей.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМА РАСХОДА РАБОЧЕГО РАСТВОРА
100-200 л/га для полевых культур, 200-400 л/га для овощных культур открытого грунта, 400-800 л/га для культур защищенного грунта, 800-1200 л/га для плодово–ягодных культур в зависимости от объема кроны дерева, 600-800 л/га для виноградников.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Энжио ® можно смешивать с общеупотребительными гербицидами, фунгицидами, регуляторами роста растений на соответствующих культурах. При использовании баковых смесей пестицидов следует придерживаться рекомендаций компании-производителя совместимости каждого препарата-компонента баковой смеси.